肾素(REN)活性蛋白
Active Renin (REN)
angiotensinogenase
活性实验

Renin (REN) is an enzyme protein. It is mainly secreted by the juxtaglomerular cells of the kidney. Its main function is to cleave angiotensinogen in the blood to produce angiotensin I, thereby initiating the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), which plays a crucial role in regulating blood pressure and maintaining fluid and electrolyte balance in the body. Besides,Endothelin 1 (EDN1) has been identified as an interactor of REN, thus a functional binding ELISA assay was conducted to detect the interaction of recombinant pig REN and recombinant rat EDN1.Briefly, biotin-linked REN were diluted serially in PBS, with 0.01% BSA (pH 7.4). Duplicate samples of 100μl were then transferred to EDN1-coated microtiter wells and incubated for 1h at 37℃. Wells were washed with PBST 3 times and incubation with Streptavidin-HRP for 30min, then wells were aspirated and washed 5 times. With the addition of substrate solution, wells were incubated 15-25 minutes at 37℃. Finally, add 50µl stop solution to the wells and read at 450nm immediately. The binding activity of REN and EDN1 was shown in Figure 1, the EC50 for this effect is 0.41ug/mL.
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Sus scrofa; Porcine (Pig,猪) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
UAPA889Po61 | 肾素(REN)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
UEPA889Po61 | 肾素(REN)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Hypertension | Prenatal overexposure to glucocorticoids programs renal 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 expression and salt-sensitive hypertension in the rat [PubMed: 21045727] |
The Journal of Physiology | Recombinant human erythropoietin in humans down-regulates proximal renal tubular reabsorption and causes a fall in glomerular filtration rate [Physoc: 194241] |
The Journal of Physiology | Erythropoietin down‐regulates proximal renal tubular reabsorption and causes a fall in glomerular filtration rate in humans [PubMed: 20724370] |
Pathobiology | Anti-Angiotensin and Hypoglycemic Treatments Suppress Liver Metastasis of Colon Cancer Cells [Karger: 000330169] |
Journal of Cardiovascular Pharmacology | The Angiotensin Receptor Blocker, Azilsartan Medoxomil (TAK-491), Suppresses Vascular Wall Expression of Plasminogen Activator Inhibitor Type-I Protein Potentially Facilitating the Stabilization of Atherosclerotic Plaques [LWW: 08000] |
Kidney International | Multiple and large simple renal cysts are associated with prehypertension and hypertension. [Pubmed: 23389415] |
Human Physiology | Estimation of the parameters of the renin-angiotensin-aldosterone system, water-electrolyte metabolism, and endothelial function in newborns of women with chronic hypertension [Springer:Source] |
Journal of Pharmacological Sciences | Organ-Specific Activation of the Gastric Branch of the Efferent Vagus Nerve by Ghrelin in Urethane-Anesthetized Rats [Pubmed:24366191] |
Liver International | VSL#3 probiotic treatment decreases bacterial translocation in rats with carbon tetrachloride-induced cirrhosis [Pubmed:24750552] |
Gynecological Endocrinology | Immunological and hemostasiological disorders in women with ovarian hyperstimulation syndrome [Pubmed:25200828] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Age-Associated Changes in the Vascular Renin-Angiotensin System in Mice [Pubmed:27200147] |
PLoS One | Ablation of Potassium-Chloride Cotransporter Type 3 (Kcc3) in Mouse Causes Multiple Cardiovascular Defects and Isosmotic Polyuria [Pubmed:27166674] |
PLOS ONE | Reduced Expression of the Extracellular Calcium-Sensing Receptor (CaSR) Is Associated withActivation of the Renin-Angiotensin System (RAS) to Promote Vascular Remodeling in the Pathogenesis of Essential Hypertension. [pubmed:27391973] |
Heart Lung Circ. | Efficacy and Safety of Renal Sympathetic Denervation on Dogs with Pressure Overload-Induced Heart Failure. [pubmed:27555054] |
European Journal of Pharmaceutical Sciences | Sacubitril/valsartan (LCZ696) Significantly Reduces Aldosterone and Increases cGMP Circulating Levels in a Canine Model of RAAS Activation [Doi: 10.1101/435560] |
Nutrition | Gut Dysbiosis Contribute to High Fructose Induced Salt Sensitive Hypertension In Sprague-Dawley Rats [] |
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | The vascular endothelial growth factor trap aflibercept induces vascular dysfunction and hypertension via attenuation of eNOS/NO signaling in mice [33303990] |
Hypertens Res | Association of Ang-(1¨C7) and des-Arg 9 BK as new biomarkers of obesity and cardiometabolic risk factors in adolescents [33568792] |
Phosphorylation of β1-integrin in juxtaglomerular cells helps control blood pressure during the progression of diabetic nephropathy [] | |
Bedeutung des intrarenalen Renin-Angiotensin-Systems f¨¹r die Entwicklung der chronischen Nierenkrankheit [] |