α1-微球蛋白(a1M)重组蛋白
Recombinant Alpha-1-Microglobulin (a1M)
AMBP; UTI; HCP; EDC1; HI30; IATIL; ITILC; ITI; ITIL; Alpha 1 Microglobulin/Bikunin Precursor; Growth-inhibiting protein 19; Uristatin; Uronic-Acid-Rich Protein; Trypstatin
- 编号URPA217Ra01
 - 物种Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名称,不同的物种。
 - 来源原核表达
 - 宿主E.coli
 - 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
 - 亚细胞定位分泌
 - 预测分子量22.1kDa
 - 实际分子量22kDa(差异分析请参阅说明书)
 - 片段与标签Asp20~Ala202 with N-terminal His Tag
 - 缓冲液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
 - 性状冻干粉
 - 纯度> 95%
 - 等电点6.4
 - 
                    应用
                    Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载 英文说明书 中文说明书
 - 规格 10µg50µg 200µg 1mg 5mg
 - 价格 ¥ 499 ¥ 1248 ¥ 2496 ¥ 7488 ¥ 18720
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
序列
                                
                            用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| URPA217Ra01 | α1-微球蛋白(a1M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA217Ra02 | α1-微球蛋白(a1M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA217Ra01 | α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC/IF | 
| UPAA217Ra02 | α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体 | IHC | 
| ULAA217Ra81 | α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| ULAA217Ra71 | α1-微球蛋白(a1M)多克隆抗体(生物素标记) | WB | 
| USEA217Ra | α1-微球蛋白(a1M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA217Ra | α1-微球蛋白(a1M)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Diabetes Technology & Therapeutics | Proteomic Identification of Human Urinary Biomarkers in Diabetes Mellitus Type 2 [Liebert: 20100078] | 
| Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis | Effect of high dose thiamine on the levels of urinary protein biomarkers in diabetes mellitus type 2 [PubMed: 21130593] | 
| BioMed Research International | Proteomic Profiling for Peritoneal Dialysate: Differential Protein Expression in Diabetes Mellitus [PubMed: PMC3679811] | 
| Mainz | Identifizierung neuer potentieller Biomarker für das Kolonkarzinom sowie dessen Vorstufen [Info:Source] | 
| Cellular Physiology and Biochemistry | Activated Α7nachr Improves Postoperative Cognitive Dysfunction and Intestinal Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass in Rats: Inhibition of the Proinflammatory … [Pubmed:29672286] | 
| Journal of Clinical Medicine | Urinary Proteomics for the Early Diagnosis of Diabetic Nephropathy in Taiwanese Patients [Pubmed: 30486327] | 
    留言咨询

                    
                    
                                