抗CD38分子(CD38)单克隆抗体
Anti-Cluster Of Differentiation 38 (CD38) Monoclonal Antibody
cADPRH; ADPRC 1; c-ADPRH; T10; p45; 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase; ADP-ribosyl cyclase 1
- 编号UFAA752Hu04
 - 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
 - 效价E2
 - Ig亚型 IgG1 Kappa
 - 纯化方式蛋白A + 蛋白G亲和纯化
 - 标记物无标记物
 - 激发波长
 - 单次使用量
 - 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性状液体
 - 且适物种-
 - 应用FCM
 - 下载 英文说明书 中文说明书
 - 规格 25test50test 100test 200test 500test
 - 价格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
用法
                    For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 0.5-1 µg per 10^6 cells in 100 µl volume.
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| UEPA752Hu61 | CD38分子(CD38)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPA752Hu61 | CD38分子(CD38)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| URPA752Hu01 | CD38分子(CD38)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA752Hu01 | CD38分子(CD38)多克隆抗体 | IHC; ICC/IF | 
| UMAA752Hu21 | CD38分子(CD38)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UMAA752Hu22 | CD38分子(CD38)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| URAA752Hu21 | CD38分子(CD38)重组抗体 | ICC/IF; FCM | 
| UMAA752Hu23 | CD38分子(CD38)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| UMAA752Hu24 | CD38分子(CD38)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| UMAA752Hu25 | CD38分子(CD38)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| UFAA752Hu02 | 抗CD38分子(CD38)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA752Hu04 | 抗CD38分子(CD38)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA752Hu08 | 抗CD38分子(CD38)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA752Hu06 | 抗CD38分子(CD38)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA752Hu82 | 抗CD38分子(CD38)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | FCM | 
| USEA752Hu | CD38分子(CD38)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA752Hu | CD38分子(CD38)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Neurological Research | Increased hippocampal CD38 and systemic inflammation after partial hepatectomy does not indu [pubmed:27724820] | 
    留言咨询

                    
                    
                                