抗CD5分子(CD5)单克隆抗体
Anti-Cluster Of Differentiation 5 (CD5) Monoclonal Antibody
T1; LEU1; Lymphocyte antigen T1/Leu-1
- 编号UFAB798Hu06
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价D10
- Ig亚型 IgG1 Kappa
- 纯化方式蛋白A + 蛋白G亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用FCM
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
                    For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 0.5-1 µg per 10^6 cells in 100 µl volume.
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| UAPB798Hu61 | CD5分子(CD5)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| URPB798Hu01 | CD5分子(CD5)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UEPB798Hu61 | CD5分子(CD5)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB798Hu01 | CD5分子(CD5)多克隆抗体 | WB; IHC | 
| UPAB798Hu02 | CD5分子(CD5)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UFAB798Hu01 | 抗CD5分子(CD5)多克隆抗体 | Flow cytometry. | 
| UFAB798Hu41 | 抗CD5分子(CD5)多克隆抗体(藻红素标记) | Flow cytometry. | 
| UFAB798Hu51 | 抗CD5分子(CD5)多克隆抗体(别藻蓝蛋白标记) | FCM | 
| UFAB798Hu81 | 抗CD5分子(CD5)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | FCM | 
| UMAB798Hu22 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | IHC | 
| UMAB798Hu23 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAB798Hu24 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAB798Hu25 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAB798Hu27 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAB798Hu26 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | WB; ICC/IF | 
| UMAB798Hu21 | CD5分子(CD5)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| UFAB798Hu02 | 抗CD5分子(CD5)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAB798Hu04 | 抗CD5分子(CD5)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAB798Hu06 | 抗CD5分子(CD5)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAB798Hu08 | 抗CD5分子(CD5)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAB798Hu86 | 抗CD5分子(CD5)单克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | FCM | 
| USEB798Hu | CD5分子(CD5)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB798Hu | CD5分子(CD5)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
    留言咨询

 
                     
                     
                                