抗簇集蛋白(CLU)单克隆抗体
Anti-Clusterin (CLU) Monoclonal Antibody
CLU; TRPM2; KUB1; CLI; APOJ; SGP2; AAG4; APO-J; SP-40; Apolipoprotein J; Complement Lysis Inhibitor; 40,Sulfated Glycoprotein 2; Testosterone-Repressed Prostate Message 2
- 编号UFAB180Hu02
 - 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
 - 效价6#
 - Ig亚型 IgG1 Kappa
 - 纯化方式蛋白A + 蛋白G亲和纯化
 - 标记物无标记物
 - 激发波长
 - 单次使用量
 - 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性状液体
 - 且适物种-
 - 应用FCM
 - 下载 英文说明书 中文说明书
 - 规格 25test50test 100test 200test 500test
 - 价格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
用法
                    For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 0.5-2 µg per 10^6 cells in 100 µl volume.
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| URPB180Hu02 | 簇集蛋白(CLU)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB180Hu01 | 簇集蛋白(CLU)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB180Hu01 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体 | WB; IHC | 
| ULAB180Hu81 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| ULAB180Hu71 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAB180Hu23 | 簇集蛋白(CLU)单克隆抗体 | WB; ICC/IF | 
| UMAB180Hu22 | 簇集蛋白(CLU)单克隆抗体 | WB | 
| UMAB180Hu21 | 簇集蛋白(CLU)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UFAB180Hu02 | 抗簇集蛋白(CLU)单克隆抗体 | FCM | 
| USEB180Hu | 簇集蛋白(CLU)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB180Hu | 簇集蛋白(CLU)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UKSB180Hu01 | 簇集蛋白(CLU)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Endocrinology | Deficiency of Clusterin Exacerbates High-Fat Diet-Induced Insulin Resistance in Male Mice [Pubmed: 24684302] | 
| J Mol Neurosci. | Time-Dependent Decrease of Clusterin as a Potential Cerebrospinal Fluid Biomarker for Drug-Resistant Epilepsy. [Pubmed: 24488574] | 
| PLOS ONE | Serum Amyloid A and Clusterin as Potential Predictive Biomarkers for Severe Hand, Foot and Mouth Disease by 2D-DIGE Proteomics Analysis [Pubmed:25268271] | 
| journal of immunological methods | Proteomic analysis of human plasma and peripheral blood mononuclear cells in Systemic Lupus Erythematosus patients. [pubmed:28390925] | 
| Journal of Alzheimer's Disease | Proteomics Analysis of Blood Serums from Alzheimer's Disease Patients Using iTRAQ LabelingTechnology. [pubmed:27911324] | 
| Biochimica Et Biophysica Acta | Regulatory effects of simvastatin and apoJ on APP processing and amyloid-β clearance in blood-brain barrier endothelial cells [pubmed:28941799] | 
| World Neurosurgery | Clusterin, a New Cerebrospinal Fluid Biomarker in Severe Subarachnoid Hemorrhage: A Pilot Study [pubmed:28803177] | 
| BMC Cancer | Screening for immune-potentiating antigens from hepatocellular carcinoma patients after radiofrequency ablation by serum proteomic analysis [Pubmed:29386009] | 
| Diabetes/metabolism research and reviews | High serum clusterin levels are correlated with premature coronary artery disease in a Chinese population [Pubmed: 30659732] | 
| Cancer Cell Int | Discovery and validation of FBLN1 and ANT3 as potential biomarkers for early detection of cervical cancer [33602229] | 
    留言咨询

                    
                    
                                