抗上皮性钙黏附蛋白单克隆抗体
Anti-E-cadherin Monoclonal Antibody
CDHE; CD324; CDH1; Arc1; ECAD; CDH-E; E-CAD; LCAM; UVO; Cadherin 1 Type 1; Uvomorulin; E-Cadherin; Calcium-Dependent Adhesion Protein, Epithelial; Liver Cell Adhesion Molecule
- 编号UFAA017Hu02
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价12#
- Ig亚型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用FCM
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
Flow cytometry: 10µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| UAPA017Hu62 | 上皮性钙黏附蛋白活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| URPA017Hu01 | 上皮性钙黏附蛋白重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UAPA017Hu61 | 上皮性钙黏附蛋白活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
| UEPA017Hu62 | 上皮性钙黏附蛋白真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UEPA017Hu61 | 上皮性钙黏附蛋白真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAA017Hu01 | 上皮性钙黏附蛋白多克隆抗体 | WB,ICC/IF |
| UPAA017Hu02 | 上皮性钙黏附蛋白多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| ULAA017Hu71 | 上皮性钙黏附蛋白多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
| ULAA017Hu81 | 上皮性钙黏附蛋白多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
| UMAA017Hu23 | 上皮性钙黏附蛋白单克隆抗体 | WB; ICC/IF |
| UMAA017Hu22 | 上皮性钙黏附蛋白单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA017Hu21 | 上皮性钙黏附蛋白单克隆抗体 | WB |
| UMAA017Hu24 | 上皮性钙黏附蛋白单克隆抗体 | ICC/IF |
| UFAA017Hu02 | 抗上皮性钙黏附蛋白单克隆抗体 | FCM |
| USEA017Hu | 上皮性钙黏附蛋白检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| USCA017Hu | 上皮性钙黏附蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| ULMA017Hu | 上皮性钙黏附蛋白等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| J Periodontal Res. | Novel method for proliferation of oral keratinocyte stem cells [Pubmed: 24329011] |
| The Journal of Gene Medicine | Modulation of the Dual‐Faced Effects of miR‐141 with Chitosan/miR‐141 Nanoplexes in Breast Cancer Cells [Pubmed: 31389101] |
| Cell Adhesion & Migration | BST2 regulates interferon gamma-dependent decrease in invasion of HTR-8/SVneo cells via STAT1 and AKT signaling pathways and expression of E-cadherin [Pubmed: 31957537] |
| DOKLADY BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | Personalized Approach to Determination of Histidine-Rich Glycoprotein and E-Cadherin in Supernatants of Immunocompetent Blood Cells and Breast Biopsy … [Pubmed: 32342301] |
| Non-POU Domain-Containing Octamer-Binding (NONO) Protein Stability Regulated by PIN1 is Crucial for Breast Cancer Tumorigenicity Via the MAPK/β … [] |
留言咨询

