抗纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)多克隆抗体
Anti-Fibrinogen Like Protein 1 (FGL1) Polyclonal Antibody
FGL-1; HFREP1; HP-041; LFIRE1; Hepassocin; Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1; Liver fibrinogen-related protein 1
- 编号UFAD022Hu01
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用FCM
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价 暂无报价
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
Flow cytometry: 20µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
UAPD022Hu61 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
UEPD022Hu41 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPD022Hu62 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPD022Hu01 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAD022Hu01 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)多克隆抗体 | WB; IHC |
UFAD022Hu01 | 抗纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)多克隆抗体 | FCM |
ULAD022Hu71 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
ULAD022Hu81 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
UMAD022Hu22 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)单克隆抗体 | WB |
UMAD022Hu23 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)单克隆抗体 | WB |
UMAD022Hu24 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)单克隆抗体 | WB |
UMAD022Hu21 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)单克隆抗体 | WB; IHC |
USED022Hu | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMD022Hu | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UKSD022Hu01 | 纤维蛋白原相关蛋白1(FGL1)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
J Hepatol. | The role of Hepassocin in the development of non-alcoholic fatty liver disease [Pubmed: 23792031] |
Diabetes Management | Serum hepassocin concentrations in diabetic patients with or without nonalcoholic fatty liver disease [Futuremedicine:Source] |
United States Patent Application | Compositions and Methods for Diagnosing Lung Cancer [y2016:0077095.html] |
Cell | Obesity Drives STAT-1-Dependent NASH and STAT-3-Dependent HCC [Doi: 10.1016/j.cell.2018.09.053] |
Liver Research | Do different bariatric surgery procedures impact hepassocin plasma levels in patients with type 2 diabetes mellitus? [] |
Impacts of Different Modes of Bariatric Surgery on Plasma Levels of Hepassocin in Patients with Diabetes Mellitus [] |
留言咨询