抗衰老关键蛋白1(FBLN1)单克隆抗体
Anti-Fibulin 1 (FBLN1) Monoclonal Antibody
- 编号UFAC472Hu02
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价C6
- Ig亚型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用FCM
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 ¥ 396 ¥ 660 ¥ 1056 ¥ 1320 ¥ 2310
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
Flow cytometry: 10µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
URPC472Hu02 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPC472Hu03 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPC472Hu01 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAC472Hu02 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)多克隆抗体 | WB |
UPAC472Hu01 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)多克隆抗体 | WB |
UPAC472Hu03 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)多克隆抗体 | WB |
UFAC472Hu01 | 抗衰老关键蛋白1(FBLN1)多克隆抗体 | FCM |
UFAC472Hu03 | 抗衰老关键蛋白1(FBLN1)多克隆抗体 | FCM |
ULAC472Hu71 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
UMAC472Hu21 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)单克隆抗体 | WB; IHC |
UMAC472Hu22 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)单克隆抗体 | WB; IHC |
UFAC472Hu02 | 抗衰老关键蛋白1(FBLN1)单克隆抗体 | FCM |
ULAC472Hu72 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)单克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
USEC472Hu | 衰老关键蛋白1(FBLN1)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
USCC472Hu | 衰老关键蛋白1(FBLN1)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
ULMC472Hu | 衰老关键蛋白1(FBLN1)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UPSC472Hu01 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
UKSC472Hu01 | 衰老关键蛋白1(FBLN1)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Clin Exp Metastasis. | Augmented expression of urokinase plasminogen activator and extracellular matrix proteins associates with multiple myeloma progression [Pubmed:24807734] |
Proteomics Clinical Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay‐based proteome analysis in serum of Duchenne muscular dystrophy patients [Pubmed:26680509] |
PROTEOMICS - Clinical Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based proteome analysis in serum ofDuchenne muscular dystrophy patients. [pubmed:26680509] |
ENVIRONMENTAL RESEARCH | Exploration of identifying novel serum biomarkers for malignant mesothelioma using iTRAQ combined with 2D-LC-MS/MS [Pubmed: 33197421] |
留言咨询