抗神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体
Anti-Neurogranin (NRGN) Monoclonal Antibody
Ng; NEUG; Protein Kinase C Substrate RC3
- 编号UFAA404Hu02
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价-
- Ig亚型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长
- 单次使用量
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用FCM
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
Flow cytometry: 10µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
| URPA404Hu01 | 神经颗粒素(NRGN)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAA404Hu01 | 神经颗粒素(NRGN)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
| UFAA404Hu01 | 抗神经颗粒素(NRGN)多克隆抗体 | FCM |
| UMAA404Hu27 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA404Hu29 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA404Hu23 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA404Hu24 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA404Hu25 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA404Hu22 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UMAA404Hu21 | 神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | WB; IHC |
| UFAA404Hu02 | 抗神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | FCM |
| UFAA404Hu04 | 抗神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | FCM |
| UFAA404Hu06 | 抗神经颗粒素(NRGN)单克隆抗体 | FCM |
| UCEA404Hu | 神经颗粒素(NRGN)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| ULMA404Hu | 神经颗粒素(NRGN)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
| 杂志 | 参考文献 |
| Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring | Prediction of conversion from mild cognitive impairment to dementia with neuronally derived blood exosome protein profile [Pubmed:27408937] |
| Annals of Clinical and Translational Neurology | Plasma neuronal exosomal levels of Alzheimer's disease biomarkers in normal aging [Pubmed:27231710] |
| The FASEB Journal | Decreased synaptic proteins in neuronal exosomes of frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease [pubmed:27601437] |
| Journal of Alzheimer's Disease | Growth Hormone-Releasing Hormone Administration in Mild Cognitive Impairment and Its Impact on Neuronal Exosome Biomarkers of Dementia [Doi: 10.3233/JAD-180302] |
| SYNAPTIC PROTEIN BIOMARKERS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER NEURODEGENERATIVE DISORDERS [] | |
| Am J Emerg Med | The diagnostic value of neurogranin in patients with carbon monoxide poisoning: Can it show early neurological damage? [34388687] |
留言咨询

