抗转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体
Anti-Transforming Growth Factor Alpha (TGFa) Monoclonal Antibody
ETGF; TGF-A; Protransforming Growth Factor alpha; EGF-Like TGF
- 编号UFAA123Hu02
 - 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
 - 效价D16
 - Ig亚型 IgG
 - 纯化方式抗原特异性亲和纯化
 - 标记物无标记物
 - 激发波长
 - 单次使用量
 - 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性状液体
 - 且适物种-
 - 应用FCM
 - 下载 英文说明书 中文说明书
 - 规格 25test50test 100test 200test 500test
 - 价格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
用法
                    Flow cytometry: 10µg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| URPA123Hu02 | 转化生长因子α(TGFa)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA123Hu01 | 转化生长因子α(TGFa)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPA123Hu01 | 转化生长因子α(TGFa)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| UPAA123Hu01 | 转化生长因子α(TGFa)多克隆抗体 | IHC | 
| ULAA123Hu71 | 转化生长因子α(TGFa)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAA123Hu25 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAA123Hu26 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAA123Hu27 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAA123Hu28 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAA123Hu29 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | ICC/IF | 
| UMAA123Hu21 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | WB; IHC | 
| UMAA123Hu23 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | IHC | 
| UMAA123Hu24 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | IHC | 
| UMAA123Hu22 | 转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | IHC | 
| UFAA123Hu02 | 抗转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA123Hu04 | 抗转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA123Hu06 | 抗转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | FCM | 
| UFAA123Hu08 | 抗转化生长因子α(TGFa)单克隆抗体 | FCM | 
| UMEA123Hu | 转化生长因子α(TGFa)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,小样本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| USEA123Hu | 转化生长因子α(TGFa)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| USCA123Hu | 转化生长因子α(TGFa)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMA123Hu | 转化生长因子α(TGFa)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UPSA123Hu01 | 转化生长因子α(TGFa)抗体对 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| UKSA123Hu01 | 转化生长因子α(TGFa)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Journal of Physiology and Biochemistry | Protective effects of curcumin, α-lipoic acid, and N-acetylcysteine against carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in rats [SpringerLink: h875w73171w2147w] | 
| Oncology Reports | A bone-seeking clone exhibits different biological properties from the ACHN parental human renal cell carcinoma in vivo and in vitro [PubMed: PMC3583590] | 
| Sci Total Environ. | The effects of particulate matter on inflammation of respiratory system: Differences betweenmale and female. [pubmed:28174048] | 
| International Journal of Biological Sciences | CD9 regulates keratinocyte migration by negatively modulating the sheddase activity of ADAM17 [] | 
| JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | Polarization of ADAM17‐driven EGFR signalling in electric field‐guided collective migration of epidermal sheets [Pubmed: 33164313] | 
| Toll-like receptor 5-mediated signaling enhances liver regeneration in mice [] | 
    留言咨询

                    
                    
                                