降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法)
ELISA Kit for Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP)
CALCB; CGRP2; CALC2; CGRP-II; Calcitonin Gene Related Peptide 2; Calcitonin 2; Calcitonin Related Polypeptide Beta
- 编号UCEA876Ra
- 物种Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名称,不同的物种。
- 实验方法竞争抑制
- 反应时长2h
- 检测范围12.35-1,000pg/mL
- 灵敏度最小可检测剂量小于等于5.05pg/mL.
- 样本类型serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 价格 ¥ 1436 ¥ 2052 ¥ 9234 ¥ 17442 ¥ 143640
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
                        本试剂盒用于检测降钙素基因相关肽(CGRP),经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
                        由于受到技术及样本来源的限制,不可能完成对所有相关或相似物质交叉反应检测,因此本试剂盒有可能与未经检测的其它物质有交叉反应。
                    
回收率
分别于定值血清及血浆样本中加入一定量的降钙素基因相关肽(CGRP)(加标样品),重复测定并计算其均值,回收率为测定值与理论值的比率。
| 样本 | 回收率范围(%) | 平均回收率(%) | 
| serum(n=5) | 79-104 | 87 | 
| EDTA plasma(n=5) | 86-101 | 93 | 
| heparin plasma(n=5) | 82-92 | 88 | 
精密度
                    精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%) = SD/mean×100 
                    批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20 次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
                    批间差:选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
                    批内差: CV<10% 
                    批间差: CV<12% 
                
线性
在定值血清及血浆样本内加入适量的降钙素基因相关肽(CGRP),并倍比稀释成1:2,1:4,1:8,1:16的待测样本,线性范围即为稀释后样本中降钙素基因相关肽(CGRP)含量的测定值与理论值的比率。
| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 
| serum(n=5) | 94-102% | 81-97% | 90-98% | 86-104% | 
| EDTA plasma(n=5) | 86-101% | 82-101% | 95-105% | 85-99% | 
| heparin plasma(n=5) | 79-90% | 97-105% | 84-98% | 96-105% | 
稳定性
                    经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。
                    为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。
                
实验流程
                    1. 实验前标准品、试剂及样本的准备;
                            2. 加样(标准品及样本)50µL,
                                加入50µL检测液A(临用前配制);
                                37°C温育1小时。
                            3. 洗板3次;
                            4. 加检测溶液B100µL,37°C孵育30分钟;
                            5. 洗板5次;
                            6. 加TMB底物90µL,37°C孵育10-20分钟;
                            7. 加终止液50µL,立即450nm读数。
                
实验原理
本试剂盒应用竞争抑制酶联免疫分析法测定标本中待测物质水平。将CGRP抗体包被微孔板,制成固相载体,往包被抗体的微孔中同时加入生物素标记的抗原和待测抗原(标准品或样本),待测抗原与生物素标记抗原对特异性抗体进行竞争结合。温育后经洗涤去掉未结合物,然后加入HRP标记的亲和素,经过温育和彻底洗涤后加入底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。待测标本浓度越高,标记抗原和抗体的结合就越受到抑制,显色愈浅。显色的深浅与酶量呈正相关,而与样品中待测物质含量呈负相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(O.D.值),计算样品浓度。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| UAPA876Ra01 | 降钙素基因相关肽(CGRP)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| URPA876Ra01 | 降钙素基因相关肽(CGRP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UCPA876Ra21 | 降钙素基因相关肽(CGRP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA876Ra01 | 降钙素基因相关肽(CGRP)多克隆抗体 | WB | 
| UMAA876Ra21 | 降钙素基因相关肽(CGRP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UCEA876Ra | 降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCCA876Ra | 降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMA876Ra | 降钙素基因相关肽(CGRP)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UKSA876Ra11 | 降钙素基因相关肽(CGRP)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Alstonia scholaris R. Br. Significantly Inhibits Retinoid-Induced Skin Irritation In Vitro and In Vivo. [Hindawi: 190370] | 
| The Journal of Headache and Pain | Increased levels of CGRP in peripheral blood in women with chronic migraine: A reliable biological marker [PubMed: PMC3620076] | 
| Headache: The Journal of Head and Face Pain | CGRP and VIP Levels as Predictors of Efficacy of Onabotulinumtoxin Type A in Chronic Migraine [Onlinelibrary: head.12372] | 
| PLoS One. | Ultraviolet B Irradiation Reduces the Expression of Adiponectin in Ovarial Adipose Tissues through Endocrine Actions of Calcitonin Gene-Related Peptide-Induced Serum Amyloid A [Pubmed:Pmc4028234] | 
| Int J Vasc Med. | Prognostic significance of circulating and endothelial progenitor cell markers in type 2 diabetic foot. [Pubmed:24624298] | 
| Arch Gynecol Obstet. | Calcitonin gene-and parathyroid hormone-related peptides in normotensive and preeclamptic pregnancies: a nested case–control study [Pubmed:24943060] | 
| Pain | OnabotulinumtoxinA decreases interictal CGRP plasma levels in patients with chronic migraine [PubMed: 25735000] | 
| Molecular Medicine Reports | Exogenous α-calcitonin gene-related peptide attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in rats [PubMed: 25892548] | 
| Annals of Allergy, Asthma and Immunology | Effect of acupuncture on house dust mite specific IgE, substance P, and symptoms in persistent allergic rhinitis [Pubmed:27156748] | 
| Cephalalgia. | Relationship between serum levels of VIP, but not of CGRP, and cranial autonomic parasympathetic symptoms: A study in chronic migraine patients [Pubmed:27250233] | 
| Cardiology. | Transient Receptor Potential Vanilloid Subtype 1 Inhibits Inflammation and Apoptosis via the Release of Calcitonin Gene-Related Peptide in the Heart after Myocardial Infarction. [Pubmed:27144592] | 
| J Headache Pain | Valproate ameliorates nitroglycerin-induced migraine in trigeminal nucleus caudalis in rats through inhibition of NF-кB [Pubmed:27150105] | 
| Frontiers in Physiology | Prevention of Bone Loss in a Model of Postmenopausal Osteoporosis throughAdrenomedullin Inhibition. [pubmed:27445864] | 
| Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. | Opioid receptor agonists may favorably affect bone mechanical properties in rats with estrogen deficiency-induced osteoporosis. [pubmed:27896372] | 
| American Journal of Translational Research | A new comorbidity model and the common pathological mechanisms of migraine and epilepsy [pubmed:28559979] | 
| 9 | Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 Reduces Depression Scores and Alters Brain Activity: A Pilot Study in Patients With Irritable Bowel Syndrome [pubmed:28483500] | 
| Journal of Clinical Investigation | CNS myeloid cells critically regulate heat hyperalgesia [Pubmed:29634489] | 
| Journal of Headache and Pain | Feasibility of serum CGRP measurement as a biomarker of chronic migraine: a critical reappraisal [Pubmed:30006780] | 
| BioRxiv - the preprint server for biology | RAMP1 in Kupffer cells is a critical regulator in immune-mediated hepatitis [10.1101:357582] | 
| International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | MOTION SICKNESS INDUCES PHYSIOLOGICAL AND NEURONAL ALTERATIONS IN MOUSE MODEL [] | 
| JOURNAL OF PERIODONTOLOGY | Periodontal inflammation is related to increased serum calcitonin gene‐related peptide (CGRP) levels in patients with chronic migraine [Pubmed: 31070784] | 
| Molecular and Cellular Biochemistry | Rhynchophylline attenuates migraine in trigeminal nucleus caudalis in nitroglycerin-induced rat model by inhibiting MAPK/NF-кB signaling [Pubmed: 31420791] | 
| Journal of Headache and Pain | Electrical stimulation of the superior sagittal sinus suppresses A-type K+ currents and increases P/Q-and T-type Ca 2+ currents in rat trigeminal ganglion … [] | 
| Respiratory Physiology & Neurobiology | Effects of nanoparticles on Neuroinflammation in a Mouse Model of Asthma [Pubmed: 31542455] | 
| Europe PMC | Electrical stimulation of the superior sagittal sinus suppresses A-type K currents and increases P/Q-and T-type Ca 2 currents in rat trigeminal ganglion … [Pubmed: 31375062] | 
| Clinical Chemistry and Laboratory Medicine | Effects of endurance exercise on serum concentration of calcitonin gene-related peptide (CGRP): a potential link between exercise intensity and headache [Pubmed: 32286239] | 
| MOLECULAR BIOLOGY REPORTS | Serum CGRP, VIP, and PACAP usefulness in migraine: a case–control study in chronic migraine patients in real clinical practice [Pubmed: 32951099] | 
| Scientific Reports | Mild systemic inflammation enhances response to OnabotulinumtoxinA in chronic migraineurs [33441852] | 
| Nature Communications | Perirenal adipose afferent nerves sustain pathological high blood pressure in rats [Pubmed:35668093] | 

 
                     
                     
                                    
