和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)
High Sensitive ELISA Kit for Copeptin (CPP)
C-Terminal Provasopressin; Vasopressin-Neurophysin 2-Copeptin
- 编号HEA365Hu
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 实验方法双抗夹心
- 反应时长3h
- 检测范围7.8-500pg/mL
- 灵敏度最小可检测剂量小于等于3.0pg/mL.
- 样本类型serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 价格 ¥ 3142 ¥ 4488 ¥ 20196 ¥ 38148 ¥ 314160
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
本试剂盒用于检测和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型),经检测与其它相似物质无明显交叉反应。
由于受到技术及样本来源的限制,不可能完成对所有相关或相似物质交叉反应检测,因此本试剂盒有可能与未经检测的其它物质有交叉反应。
回收率
分别于定值血清及血浆样本中加入一定量的和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)(加标样品),重复测定并计算其均值,回收率为测定值与理论值的比率。
样本 | 回收率范围(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 87-94 | 90 |
EDTA plasma(n=5) | 89-97 | 92 |
heparin plasma(n=5) | 80-91 | 80 |
精密度
精密度用样品测定值的变异系数CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批内差:取同批次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每份样本连续测定20 次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批间差:选取3个不同批次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定,每个样本使用同一试剂盒重复测定8次,分别计算不同浓度样本的平均值及SD值。
批内差: CV<10%
批间差: CV<12%
线性
在定值血清及血浆样本内加入适量的和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型),并倍比稀释成1:2,1:4,1:8,1:16的待测样本,线性范围即为稀释后样本中和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)含量的测定值与理论值的比率。
样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 80-92% | 84-91% | 79-97% | 82-93% |
EDTA plasma(n=5) | 94-105% | 93-101% | 85-102% | 81-94% |
heparin plasma(n=5) | 85-104% | 83-91% | 97-104% | 81-102% |
稳定性
经测定,试剂盒在有效期内按推荐温度保存,其活性降低率小于5%。
为减小外部因素对试剂盒破坏前后检测值的影响,实验室的环境条件需尽量保持一致,尤其是实验室内温度、湿度及温育条件。其次由同一实验员来进行操作可减少人为误差。
实验流程
1. 实验前标准品、试剂及样本的准备;
2. 加样(标准品及样本)100µL,37°C孵育1小时;
3. 吸弃,加检测溶液A100µL,37°C孵育1小时;
4. 洗板3次;
5. 加检测溶液B100µL,37°C孵育30分钟;
6. 洗板5次;
7. 加TMB底物90µL,37°C孵育10-20分钟;
8. 加终止液50µL,立即450nm读数。
实验原理
将和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)抗体包被于96孔微孔板中,制成固相载体,向微孔中分别加入标准品或标本,其中的和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)与连接于固相载体上的抗体结合,然后加入生物素化的和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记的亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(O.D.值),计算样品浓度。
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA365Hu01 | 和肽素(CPP)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA365Hu31 | 和肽素(CPP)钥孔血蓝蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA365Hu22 | 和肽素(CPP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA365Hu21 | 和肽素(CPP)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA365Hu02 | 和肽素(CPP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA365Hu01 | 和肽素(CPP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA365Hu08 | 和肽素(CPP)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA365Hu28 | 和肽素(CPP)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA365Hu | 和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEA365Hu | 和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA365Hu | 和肽素(CPP)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA365Hu | 和肽素(CPP)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Med-Science. | Copeptin: May it be a novel biomarker for insulin theraphy in diabetes? An animal study. [Ejmanager: Source] |
Psychiatry and Clinical Neurosciences | Serum copeptin in children exposed to maltreatment [Pubmed:27278269] |
United States Patent Application | Methods for Diagnosis and Treatment of Concussion or Brain Injury [2016:0103140] |
J Physiol | Role of enteroendocrine L‐cells in arginine vasopressin‐mediated inhibition of colonic anion secretion [Pubmed:27037495] |
International Journal of Clinical and Experimental Medicine | Can hypoxia enhance sexual arousal?-Molecular-biological analysis of the hypothalamus in male rats placed with oestrous female rats under hypoxic … [files:ijcem0031358.pdf] |
Front Physiol | Orthostatic Challenge Shifts the Hemostatic System of Patients Recovered from Stroke toward Hypercoagulability. [pubmed:28223937] |
Kidney Blood Pressure Research | N-Terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide but not C-Terminal Pre-Pro Vasopressin (Copeptin) Level is Associated with the Response to Antihypertensive … [pubmed:29190613] |
Hindawi Publishing Corporation | Early Prediction of Preeclampsia [journals:297397] |
Journal of Urology | Evaluation of Urinary Aquaporin 2 and Plasma Copeptin as Biomarkers of Effectiveness of Desmopressin Acetate for the Treatment of Monosymptomatic Nocturnal Enuresis. [pubmed:28457803] |
American Journal of Physiology-Renal Physiology | Experimental Heat Stress Nephropathy and Liver Injury are Improved by Allopurinol [Pubmed:29667911] |
American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology | Angiotensin AT Receptors Expressed in Vasopressin-Producing Cells of the Supraoptic Nucleus Contribute to the Osmotic Control of Vasopressin [Pubmed:29364700] |
BMC Nephrology | Rehydration with fructose worsens dehydration-induced renal damage [Pubmed:30005632] |
Experimental and Therapeutic Medicine | Copeptin level in the early prediction of cardiorenal syndrome in rats [Pubmed:30112047] |
中国病理生理杂志 | 和肽素水平对大鼠心肾综合征的早期预测价值 [filename:ZBLS201802013] |
Hypertension | Abstract P311: Static Urine Osmolality With Elevated First Trimester Urine Copeptin in Human Preeclampsia [] |
Journal of Pediatric Urology | Assessment of serum levels of copeptin and corticotropin-releasing factor in children with monosymptomatic and nonmonosymptomatic nocturnal enuresis [] |
experimental physiology | Cognitive performance is associated with cerebral oxygenation and peripheral oxygen saturation, but not plasma catecholamines, during graded normobaric hypoxia [] |
international urology and nephrology | Dialysate copeptin and peritoneal transport in incident peritoneal dialysis patients [Pubmed: 31187425] |
American Journal of Physiology-renal Physiology | The contribution of collecting duct NOS1 to the concentrating mechanisms in male and female mice [Pubmed: 31241990] |
american journal of physiology-renal physiology | The increase of core temperature affected the progression of kidney injury by repeated heat stress exposure [Pubmed: 31390229] |
Scientific Reports | Deletion of the serine protease CAP2/Tmprss4 leads to dysregulated renal water handling upon dietary potassium depletion [Pubmed: 31863073] |
BMC Nephrology | Copeptin is independently associated with vascular calcification in chronic kidney disease stage 5 [Pubmed: 32033584] |
Archives of Biochemistry and Biophysics | Micro RNA 146a gene variant/TNF-α/IL-6/IL-1 β; A cross-link axis inbetween oxidative stress, endothelial dysfunction and neuro-inflammation in acute ischemic stroke … [Pubmed: 31738890] |
Ann Nutr Metab | Copeptin and Nesfatin-1 Are Interrelated Biomarkers with Roles in the Pathogenesis of Insulin Resistance in Chinese Children with Obesity [Pubmed: 33027789] |
Biomolecules . | Multimarker Approach to Identify Patients with Coronary Artery Disease at High Risk for Subsequent Cardiac Adverse Events: The Multi-Biomarker Study [Pubmed: 32549327] |
Arch Med Res | Relation of Copeptin with Diabetic and Renal Function Markers Among Patients with Diabetes Mellitus Progressing Towards Diabetic Nephropathy [Pubmed: 32505416] |
河北医科大学学报 | 重组人脑利钠肽治疗慢性肺心病急性加重期的临床效果及对5-HT 浓度的影响 [] |
Scientific reports | Validity of different copeptin assays in the differential diagnosis of the polyuria-polydipsia syndrome [33980941] |
International Journal of Women¡¯s Health and Reproduction Sciences | Are the Circulating Levels of Copeptin and Fibronectin Dysregulated in Preeclamptic South African Black Women? [] |
Dicle T?p Dergisi | Copeptin levels are more elevated and associated with cardiovascular events in the unity of chronic ischemic heart and chronic kidney diseases [] |
High serum copeptin may be a marker of an increased carotid intima-media thickness in asymptomatic patients with type 1 diabetes. [] | |
Nutrients | The Speed of Ingestion of a Sugary Beverage Has an Effect on the Acute Metabolic Response to Fructose [] |
Acta Physiol (Oxf) | Dietary K+ acts as a genuine diuretic [Pubmed:34984847] |
Anal Chim Acta | Spectrally multiplexed assay using gap enhanced nanoparticle for detection of a myocardial infarction biomarker panel [Pubmed:35190126] |
J Cell Physiol | Arcuate NPY is involved in salt‐induced hypertension via modulation of paraventricular vasopressin and brain‐derived neurotrophic factor [Pubmed:35312067] |
Children | Copeptin Concentrations in Plasma of Healthy Neonates in Relation to Water–Electrolyte Homeostasis in the Early Adaptation Period [Pubmed:35327814] |