归巢关联细胞黏附分子(HCAM)卵白蛋白偶联物
OVA Conjugated Homing Associated Cell Adhesion Molecule (HCAM)
CDW44; CD44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; MUTCH-I; Pgp1; Hematopoietic Cell E- And L-Selectin Ligand; Chondroitin Sulfate Proteoglycan 8
- 编号UCPA670Hu21
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 来源蛋白偶联
- 原分子量-
- 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4)
- 性状冻干粉
- 纯度> 90%
- 等电点-
-
应用
Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 10µg50µg 200µg 1mg 5mg
- 价格 ¥ 396 ¥ 990 ¥ 1980 ¥ 5940 ¥ 14850
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
化学式

用法
Reconstitute in PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
相关产品
编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
URPA670Hu01 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPA670Hu61 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPA670Hu62 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPA670Hu01 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
UAPA670Hu62 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
UAPA670Hu61 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. |
UCPA670Hu21 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)卵白蛋白偶联物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAA670Hu01 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UPAA670Hu02 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)多克隆抗体 | WB |
UPAA670Hu08 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
ULAA670Hu61 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)多克隆抗体(吲哚菁绿标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
UMAA670Hu28 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu21 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu22 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu23 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu24 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu27 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu29 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu25 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAA670Hu26 | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
UFAA670Hu02 | 抗归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | FCM |
UFAA670Hu04 | 抗归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | FCM |
UFAA670Hu06 | 抗归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | FCM |
UFAA670Hu08 | 抗归巢关联细胞黏附分子(HCAM)单克隆抗体 | FCM |
USEA670Hu | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMA670Hu | 归巢关联细胞黏附分子(HCAM)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Cancers | Predictive Value of Soluble PD-1, PD-L1, VEGFA, CD40 Ligand and CD44 for Nivolumab Therapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Case-Control Study [Pubmed: 32085544] |
留言咨询