α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白
Recombinant Alpha-2-Macroglobulin (a2M)
A2MG; A2mg; CPAMD5; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5
- 编号URPB017Mu02
 - 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
 - 来源原核表达
 - 宿主E.coli
 - 内毒素水平<1.0EU/µg(LAL法测定)
 - 亚细胞定位分泌
 - 预测分子量-
 - 实际分子量-(差异分析请参阅说明书)
 - 片段与标签N-terminal His Tag
 - 缓冲液成份磷酸盐缓冲液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
 - 性状冻干粉
 - 纯度> 95%
 - 等电点-
 - 
                    应用
                    Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,请参见活性蛋白。 - 下载 英文说明书 中文说明书
 - 规格 10µg50µg 200µg 1mg 5mg
 - 价格 ¥ 523 ¥ 1308 ¥ 2616 ¥ 7848 ¥ 19620
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
序列
                                
                            用法
PBS或其它。
储存
避免反复冻融。2-8°C不超过一个月,-80°C不超过12个月。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| URPB017Mu01 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB017Mu04 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB017Mu02 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB017Mu03 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB017Mu01 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB | 
| UPAB017Mu02 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UPAB017Mu03 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| ULAB017Mu73 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| ULAB017Mu83 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| UCEB017Mu | α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB017Mu | α2-巨球蛋白(a2M)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Molecular & Cellular proteomics | Semi-quantitative measurement of a specific glycoform using a DNA-tagged antibody and lectin affinity chromatography for glyco-biomarker development [Pubmed:25525205] | 
| Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome [PubMed: 26351173] | 
| Biological Trace Element Research | Comparative Serum Proteomic Analysis of the Effects of Sodium Selenate on a Mouse Model of Alzheimer's Disease [Pubmed: 30790121] | 
    留言咨询

                    
                    
                                