α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Alpha-2-Macroglobulin (a2M)
A2MG; A2mg; CPAMD5; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5
- 编号UPAB017Mu03
 - 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
 - 来源多抗制备
 - 宿主兔
 - 效价-
 - Ig类型 IgG
 - 纯化方式抗原特异性亲和纯化
 - 标记物无标记物
 - 免疫原 RPB017Mu03-α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白
 - 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性状液体
 - 浓度500µg/mL
 - 且适物种-
 - 应用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
 - 规格 20µl100µl 200µl 1ml 10ml
 - 价格 ¥ 306 ¥ 714 ¥ 1020 ¥ 2550 ¥ 10200
 - 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
 
特异性
该抗体是针对a2M的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别a2M。
用法
            Western blotting: 0.5-2µg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20µg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20µg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.        
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过两年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| URPB017Mu01 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB017Mu04 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB017Mu02 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB017Mu03 | α2-巨球蛋白(a2M)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB017Mu01 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB | 
| UPAB017Mu02 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UPAB017Mu03 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| ULAB017Mu73 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| ULAB017Mu83 | α2-巨球蛋白(a2M)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| UCEB017Mu | α2-巨球蛋白(a2M)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB017Mu | α2-巨球蛋白(a2M)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Molecular & Cellular proteomics | Semi-quantitative measurement of a specific glycoform using a DNA-tagged antibody and lectin affinity chromatography for glyco-biomarker development [Pubmed:25525205] | 
| Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome [PubMed: 26351173] | 
| Biological Trace Element Research | Comparative Serum Proteomic Analysis of the Effects of Sodium Selenate on a Mouse Model of Alzheimer's Disease [Pubmed: 30790121] | 
    留言咨询

                    
                    
                            