抗解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗体
Anti-A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) Polyclonal Antibody
CD156-C; CD156c; MADM; Kuz; CDw156; Kuzbanian protein homolog; Mammalian disintegrin-metalloprotease
- 编号UFAA766Hu01
- 物种Homo sapiens (Human,人) 相同的名称,不同的物种。
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 激发波长None
- 单次使用量1-5ul
- 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性状液体
- 且适物种-
- 应用FCM
- 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 25test50test 100test 200test 500test
- 价格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
用法
                    For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.  
Optimal working dilutions could be determined by end user.                
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
赠品
增值服务
相关产品
| 编号 | 适用物种:Homo sapiens (Human,人) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) | 
| URPA766Hu01 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UEPA766Hu62 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPA766Hu01 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)活性蛋白 | Cell culture; Activity Assays. | 
| UEPA766Hu61 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA766Hu01 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗体 | WB; IHC | 
| UFAA766Hu01 | 抗解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗体 | FCM | 
| ULAA766Hu71 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAA766Hu22 | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)单克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| USEA766Hu | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA766Hu | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)等多因子检测试剂盒(流式荧光发光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
参考文献
| 杂志 | 参考文献 | 
| Journal of Allergy and Clinical Immunology | RAGE processing in chronic airway conditions: Involvement of Staphylococcus aureus and ECP [ScienceDirect: S0091674912003508] | 
| British journal of cancer | ADAM10: a new player in breast cancer progression? [PubMed: 26284334] | 
| Int Wound J. | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases. [Pubmed:26991748] | 
| International Wound Journal | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases [pubmed:26991748] | 
| Disease Markers | Adamalysines as Biomarkers and a Potential Target of Therapy in Colorectal Cancer Patients: Preliminary Results [Pubmed: 31565100] | 
| ADAM10 Plasma Levels Predict Worsening in Cognition of Older Adults: A 3-Year Follow-Up Study [] | |
| Alzheimers Research & Therapy | ADAM10 plasma levels predict worsening in cognition of older adults: a 3-year follow-up study. [33419480] | 
| life | High Levels of TNF-¦Á and TIM-3 as a Biomarker of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome in People with HIV Infection [] | 
    留言咨询

 
                     
                     
                                